ସିଲିକନ୍ କେବୁଲ୍ PT1000 ତାପମାତ୍ରା ପ୍ଲାଟିନମ୍ Rtd ସେନ୍ସର୍
ପାରାମିଟର ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:
ଆର ୦℃: | ୧୦୦Ω, ୫୦୦Ω, ୧୦୦୦Ω, | ସଠିକତା: | ୧/୩ ଶ୍ରେଣୀ DIN-C, ଶ୍ରେଣୀ A, ଶ୍ରେଣୀ B |
---|---|---|---|
ତାପମାତ୍ରା ଗୁଣାଙ୍କ: | ଟିସିଆର=୩୮୫୦ପିପିଏମ/କେଭି | ଇନସୁଲେସନ ଭୋଲଟେଜ: | ୧୮୦୦VAC, ୨ସେକେଣ୍ଡ |
ଇନସୁଲେସନ ପ୍ରତିରୋଧ: | ୫୦୦ଭିଡିସି ≥୧୦୦ମିΩ | ତାର: | Φ୪.୦ମିମି, ସିଲିକନ୍ କେବୁଲ୍ ୨୦୦℃ |
ଯୋଗାଯୋଗ ମୋଡ୍: | ୨ ତାର, ୩ ତାର, ୪ ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ | ତଦନ୍ତ: | ସୁସ୍ ୬*୪୫ ମିମି |
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
■ବିଭିନ୍ନ ଗୃହରେ ଏକ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପ୍ରତିରୋଧକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି
■ପ୍ରମାଣିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା
■ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ସହିତ ବିନିମୟଶୀଳତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା
■ ଉତ୍ପାଦ RoHS ଏବଂ REACH ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ।
■ SS304 ଟ୍ୟୁବ୍ FDA ଏବଂ LFGB ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ।
ପ୍ରୟୋଗ:
■ଧଳା ସାମଗ୍ରୀ, HVAC, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର
■ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା
■ସାମୁଦ୍ରିକ, ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉପକରଣ
ପରିମେୟ:
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (IEC 751 ଅନୁଯାୟୀ) | ଆର ୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ (Ω) | ସହନଶୀଳତା | ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା | ତାପମାତ୍ରା ଗୁଣାଙ୍କ | କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର (℃) |
XXPT-RTD -100-B | ୧୦୦ | DIN EN 60751, ଶ୍ରେଣୀ B | ସର୍ବାଧିକ। 500°C ରେ 1000 ଘଣ୍ଟା ପରେ R0-ଡ୍ରିଫ୍ଟ 0.04% | ଟିସିଆର = ୩୮୫୦ ପିପିଏମ/କେଭି | -୭୦~୫୦୦ |
XXPT-RTD -100-A | ୧୦୦ | DIN EN 60751, ଶ୍ରେଣୀ A | -୫୦~୩୦୦ | ||
XXPT-RTD -100-C | ୧୦୦ | DIN EN 60751, ଶ୍ରେଣୀ 1/3 DIN | ୦~୧୫୦ | ||
XXPT-RTD -500-B | ୫୦୦ | DIN EN 60751, ଶ୍ରେଣୀ B | -୭୦~୫୦୦ | ||
XXPT-RTD -1000-B | ୧୦୦୦ | DIN EN 60751, ଶ୍ରେଣୀ B | -୭୦~୫୦୦ | ||
XXPT-RTD -1000-A | ୧୦୦୦ | DIN EN 60751, ଶ୍ରେଣୀ A | -୫୦~୩୦୦ | ||
XXPT-RTD -1000-C | ୧୦୦୦ | DIN EN 60751, ଶ୍ରେଣୀ 1/3 DIN | ୦~୧୫୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।